几何尺寸与公差论坛

 找回密码
 注册
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
what means "GetRVelocity(Axis axis);"? 运动控制 wafer 2023-2-27 0343 wafer 2023-2-27 15:09
数据表字段类型【摘要】 Database wafer 2023-2-27 0352 wafer 2023-2-27 14:43
In sql server management studio, how to query resultdata column using sql? 专家系统 wafer 2023-2-27 1252 wafer 2023-2-27 14:17
晶圆检测中,相机的像元尺寸理论值如何计算? 晶圆检测 wafer 2023-2-25 11186 wafer 2023-2-25 09:27
钉钉的聊天记录如何搜索? 农夫山泉有点甜 wafer 2023-2-25 0401 wafer 2023-2-25 09:23
国产激光位移传感器哪家的好用? 精密机械 wafer 2023-2-25 1469 wafer 2023-2-25 08:55
海康相机yuv格式怎么转rgb吗?heatlevel 计算机图形学 wafer 2023-2-24 2811 wafer 2023-2-24 17:15
toolblock的控件有时候跟随窗体放大缩小的时候会显示不完全 VisionPro wafer 2023-2-24 0369 wafer 2023-2-24 15:08
哪家的镜头 透视畸变小? 计算机图形学 wafer 2023-2-24 0396 wafer 2023-2-24 10:08
3D相机为什么需要标定像元尺寸的x和y两个方向的大小?heatlevel 晶圆检测 wafer 2023-2-24 31369 wafer 2023-2-24 09:52
晶圆检测中标定不同倍率物镜的中心的作用是?heatlevel 晶圆检测 wafer 2023-2-24 51498 wafer 2023-2-24 09:36
调用exe做一些测试,并让这个exe运行在后台 晶圆检测 wafer 2023-2-24 01025 wafer 2023-2-24 09:18
如何用c#代码开启visionpro的多线程? 晶圆检测 wafer 2023-2-24 0832 wafer 2023-2-24 09:12
how to calibrate camera location in wafer inspection? 晶圆检测 wafer 2023-2-23 01034 wafer 2023-2-23 18:31
用chuck中心来校正相机的偏移量吗?heatlevel 晶圆检测 wafer 2023-2-23 21197 wafer 2023-2-23 18:20
what is IrfanView? 晶圆检测 wafer 2023-2-23 0744 wafer 2023-2-23 18:17
what is Confocal Sensor? 晶圆检测 wafer 2023-2-23 0819 wafer 2023-2-23 17:06
什么是二值化选择区域? 晶圆检测 wafer 2023-2-23 0814 wafer 2023-2-23 15:21
晶圆分布图的默认行和列如何计算? 晶圆检测 wafer 2023-2-23 1851 wafer 2023-2-23 13:21
visionpro画多个掩膜,滚轮缩放很卡怎么办heatlevel VisionPro wafer 2023-1-24 41485 wafer 2023-2-23 08:44
in camtek help doc, what means Cmm set? 晶圆检测 huangyhg 2023-2-20 01478 huangyhg 2023-2-20 15:57
计算出晶圆中心的目的是? 晶圆检测 huangyhg 2023-2-20 0970 huangyhg 2023-2-20 15:56
用visionpro绘制文本? VisionPro huangyhg 2023-2-19 0384 huangyhg 2023-2-19 21:47
visionpro中旋转标定怎么做?heatlevel VisionPro huangyhg 2023-2-19 21074 huangyhg 2023-2-19 21:10
如何框选4个pattern进行晶圆的实际分布图和理论分布图的对位 晶圆检测 huangyhg 2023-2-19 0951 huangyhg 2023-2-19 20:41
用C# 编写-添加自定义按钮到 CogDisplayToolbar VisionPro huangyhg 2023-2-19 0466 huangyhg 2023-2-19 20:25
黄金模板-离散点排个序算个中值 ...2 晶圆检测 huangyhg 2022-12-20 142597 huangyhg 2023-2-19 19:54
用c++编写拟合样条曲线? ...2 数学库 huangyhg 2023-2-19 112024 huangyhg 2023-2-19 19:26
晶圆检测中,如何校准wafer的中心?heatlevel 晶圆检测 huangyhg 2023-2-19 21595 huangyhg 2023-2-19 19:12
做房产抵押经营贷,怎么才能从银行拿到低贷率? 农夫山泉有点甜 wafer 2023-2-19 0341 wafer 2023-2-19 17:59
对chatgpt进行训练时,把问题批处理送出去,怎么对他的回答,反馈优劣 深度学习 wafer 2023-2-19 1378 wafer 2023-2-19 17:57
如何在程序包管理控制台 输入命令安装 json 6.0.5包? 晶圆检测 wafer 2023-2-15 0768 wafer 2023-2-15 21:16
error : 这台计算机上缺少此项目引用的 NuGet 程序包 晶圆检测 wafer 2023-2-15 11391 wafer 2023-2-15 11:49
如何测量图像的色坐标呢? 图像测量 wafer 2023-2-15 0389 wafer 2023-2-15 11:48
创建与灰度图像相同大小的透明图像 晶圆检测 wafer 2023-2-11 01096 wafer 2023-2-11 21:00
什么是晶圆的seated planeheatlevel 晶圆检测 wafer 2023-2-11 41865 wafer 2023-2-11 16:24
用c#代码和egien库基于seated plane计算晶圆共面度heatlevel 晶圆检测 wafer 2023-2-11 31240 wafer 2023-2-11 16:08
什么是晶圆的共面度heatlevel 晶圆检测 wafer 2023-2-11 82284 wafer 2023-2-11 15:55
convert hobject to cogimage using the above code, but get the wrong length 晶圆检测 wafer 2023-2-11 1860 wafer 2023-2-11 15:33
怎么训练chatgpt写代码heatlevel 深度学习 wafer 2023-2-11 71637 wafer 2023-2-11 14:27
sqlSugar.Insertable(_Data).ExecuteCommand(), this is running slowly.heatlevel 晶圆检测 wafer 2023-2-11 4994 wafer 2023-2-11 11:08
SQLite error (5): database is locked, how to fix it?heatlevel 晶圆检测 wafer 2023-2-11 61400 wafer 2023-2-11 09:09
what means of stride of image?heatlevel 晶圆检测 wafer 2023-2-11 2927 wafer 2023-2-11 08:57
生成chuck表面高度图 晶圆检测 wafer 2023-2-10 11903 wafer 2023-2-10 09:32
Json长度不够怎么修改表里字段的长度?heatlevel Database wafer 2023-2-9 3467 wafer 2023-2-9 20:40
how to align the real location when try to inspect one wafer on the chuck? VisionPro wafer 2023-2-9 0330 wafer 2023-2-9 20:37
how to know if exist database using sqlSugar.DbMaintenance and c#? Database wafer 2023-2-9 0592 wafer 2023-2-9 20:28
请用c#将SugarColumn的列长度从 nvarchar(500) 更改为 nvarchar(MAX) Database wafer 2023-2-9 0374 wafer 2023-2-9 20:07
焊斑识别容易做吗? 计算机图形学 wafer 2023-2-8 1269 匿名 2023-2-8 11:08
如何设置CogMaskGraphic的mask颜色成绿色? VisionPro wafer 2023-2-8 01115 wafer 2023-2-8 10:55

QQ|Archiver|小黑屋|几何尺寸与公差论坛

GMT+8, 2024-12-22 02:03 , Processed in 0.032150 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部