|
高级会员
注册日期: 06-11
帖子: 14579
精华: 1
现金: 224494 标准币
资产: 234494 标准币
|
【转帖】如何把文本文件的内容导入到cad的命令行中
如何把文本文件的内容导入到cad的命令行中
如何把文本文件的内容导入到cad的命令行中
通过其他软件把数据转换成下面的格式(txt文件)
l 0,8.4448e-014,0 0,-0.00952083,-0.25 0,-0.0394167,-0.5
l 0,-0.0394167,-0.5 0,0.253549,-0.875 0,0.489522,-1.25
l 0,0.489522,-1.25 0,0.70401,-1.75 0,0.789601,-2.25
l 0,0.789601,-2.25 0,0.723508,-2.775 0,0.479687,-3.3
l 0,0.479687,-3.3 0,0.0992873,-3.8 0,-0.474613,-4.3
l 0,-0.474613,-4.3 0,-1.25774,-4.8 0,-2.26586,-5.3
l 0,-2.26586,-5.3 0,-3.51478,-5.8 0,-5.0202,-6.3
l 0,-5.0202,-6.3 0,-6.79567,-6.8 0,-8.85914,-7.3
想通过程序导入cad命令中,请指点一下
|