几何尺寸与公差论坛------致力于产品几何量公差标准GD&T (GDT:ASME)|New GPS(ISO)研究/CAD设计/CAM加工/CMM测量  


返回   几何尺寸与公差论坛------致力于产品几何量公差标准GD&T (GDT:ASME)|New GPS(ISO)研究/CAD设计/CAM加工/CMM测量 » 酉空间:CAX软件开发(一)基础理论 » 数学库 » 数学基础库
用户名
密码
注册 帮助 会员 日历 银行 搜索 今日新帖 标记论坛为已读


回复
 
主题工具 搜索本主题 显示模式
旧 2008-12-01, 02:35 PM   #1
huangyhg
超级版主
 
huangyhg的头像
 
注册日期: 04-03
帖子: 18592
精华: 36
现金: 249466 标准币
资产: 1080358888 标准币
huangyhg 向着好的方向发展
默认 【转帖】《数学丛书》(a Series Of Math Books)

emule:

Copy code
ed2k://|file|数学丛书.-.[古今数学思想1].pdf|14389740|ea666423dfaf0931b0c3556d559f72d2|h=TMUMWEPBCTFMJONF26ZKHIIC3LMAAQP7|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[古今数学思想2].pdf|14211397|4fc5c7e0259f8822c4893f466afe4edc|h=4D3Z6KBFETK6FQNV7LXEKSQXJ75JIE5I|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[古今数学思想3].pdf|15142730|db45e7cd776c2acf21e7cdcb4d7a4dd9|h=4TLDYD542E5JOK2OMM2R5N5WSWSIVSMO|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[古今数学思想4].pdf|14574853|8bdccafb2f55c299d4335d7880291e53|h=5MIN2QVXRJXUIFRDFWUP6HG2MAVLQOAH|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学名著].[拓扑空间论].(儿玉之宏).pdf|12225104|644ba6984aad832373dde9ebdd43dbd6|h=UFZIMBIGFS3P4MN7KP2G7YBFD4EONKZW|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[计算方法丛书].[非数值并行算法(第一册)模拟退火算法].pdf|6416546|7389f27b099a1576489bd2ff827d0bb1|h=ECQPUWF6HFD36XTCZDBS7Z4SW3ZBBXWD|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[现代数学基础丛书].[值分布].(杨乐).pdf|6443458|668baba5ca96fb7abafeb8cc89fe512e|h=3KUUVUZ5QNNPTQLSMVD64KNTRCGIRB3A|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[现代数学基础丛书].[整函数和亚纯函数].(张广厚).pdf|9138125|1112f10081ab5069a075556da965d984|h=M2YWQPH3QIUZCGWKCCQTTUQM5X63QGCO|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[现代数学基础丛书].[整函数].pdf|2578122|03adb8a50d8e8d1fd002086800dbe57b|h=L2YCDKYDDZY4OWA7DZ5DBNKJKC3O5JF4|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[现代数学基础丛书].[辛几何引论].pdf|1873614|e5437f02893ae61ef1c8b7040934a98e|h=NYTKQDSHOH5JOHT23K33YYOVGQZFAIIC|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[现代数学基础丛书].[算子代数].(李炳仁).pdf|7276460|5a0e18c5a44d4ba86d23891775ccc099|h=U62Q47HBJ54ZJVEQ3XWDUMQOCLNSMNOR|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[现代数学基础丛书].[公理集合论导引].pdf|5843500|4612fba56f572eb0f0e250377585ed24|h=SG27KP4F47UVIW6WASALQWBNE4RPLUN4|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[现代数学基础丛书].[非线性演化方程].(张大潜).pdf|5046636|ceb398231c4f2a16f40dd063b9dbab96|h=SFOS7DFWOGAAMOISQGSAWOK2VY4W7HXN|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[现代数学基础丛书].[非线性代数方程组与定理机器证明].(吴文俊).pdf|2734388|d652109847cc5fc5fac7af6ee5b281de|h=74EE6ZCNPQMPTDCLY3QOEDVPAR2FEYZ7|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[现代数学基础丛书].[二阶椭圆型方程与椭圆型方程组].pdf|3296589|c2305a28aa476af6f46bf04f8ed8db50|h=GL52XSNVDFXLSO7EFQQ42EWX4KBUDLXE|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[现代数学基础丛书].[半群的S-系理论].pdf|4575174|42cf35223ff68f6e35d62fe837059b38|h=RBTML6BFOBHB2HRZPXD4YXFT4L7L2PQ4|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[中国大百科全书·数学卷].pdf|52012779|be1ed683dfcc342a464487e4d12b08c5|h=I55KCZMOL4LBMUILGNLZBOLGS5XZLCOW|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[国学丛书-大哉言数].pdf|13571425|b39c1e5f7a283037f09e267469f8886d|h=5SRFDFJCJ3ZIZOJ5EXQIN7275W2R3HDA|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学名著].[微分几何讲义](陈省身).pdf|7763556|ec4bd8f9284693249d970adb28fb9c83|h=RYO24GVRSWNBPWOBXFXM7MDLRNHEJXKH|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[现代数学基础丛书].[代数体函数与常微分方程].pdf|3617739|56b1dffad8fcd33341b61d191a9f648e|h=Y3H5DYMFP7UZ7X2QGCLULWWAO33DRXDZ|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[线性代数].[线性算子谱理论Ⅱ不定度规空间上的算子理论].pdf|6596567|36580f6223837d3ec317bc5b46b7247f|h=AOX6VDSZVWSGJNR6SLY5SSNDQ5Z3FPZE|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[抽象代数学卷1].[.基本概念].pdf|7011498|e9ed4c49f6f03a2f3aee3c8346f8c80a|h=QWXGXCYBBYZLNIA3YT4CJH652JPP3NYH|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[抽象代数学卷2].[.线性代数].pdf|8495702|6f67fe9208dbf7cc21bf424bed89d09a|h=UXTPALAGF3WRBKJB5DTLGO6PQD6J2HKZ|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[抽象代数学卷3].[.域论及伽罗瓦理论].pdf|11082315|25370b10b279db91dd7dc2eae71328ab|h=ZRTSOD4PR3GIFZYL7XTZCKLR65MFHRBP|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[几何拓扑].[可剖形在欧氏空间中的实现].(吴文俊).pdf|10499816|c7547ca64c473daac752f58beb742cd7|h=STF2YMQSASEME7Q7Q52RI5DZX4BKPKWA|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数论].[丢番图逼近引论].pdf|4387166|fce2d577c60ff4cf849eda86d4d3cf7a|h=AYSOAKBYXBZVAV7OK7XZXUO4KF2FKDIR|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学名著].[代数几何].(Hartshorne).pdf|20893846|421642e93d52bf2e4753469d4869f343|h=E6GTMZZCJBUUXH4VVNXS2HBEGJ3KBVXZ|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[现代数学基础丛书].[递归函数论].(莫绍揆).pdf|9658435|6bd29c06388dd3b4b713a315783f94d3|h=J2HRI2TKWECFS7UU3DCZGLGM6A4U2ZWF|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[几何拓扑].[仿射微分几何].pdf|3262111|92705db86ac8d0874833b467a4924860|h=U2BQAGICNTD7BWTMFUPPAGJLROWZ7F3C|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[几何拓扑].[微分几何概论].(石原繁).pdf|6535956|635f9d2b5a49e872ca6468ac4ea0898b|h=UTCHUQH65UV3HAO4NW3IHXB4WL4BIEPX|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[几何拓扑].[微分几何及其在物理中应用].(陆启铿).pdf|6165224|286c7f14d19b797ee6ddfe81a0ec3af9|h=W2YAUW5KIHICBQUV34ALKETWR2ZN2I42|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[几何拓扑].[微分几何理论与习题].pdf|6490728|189373a6240131e44dad88b727cd05d2|h=QAL2FWKS5GXTPMPAV4RPRPDBZ6KOMJZX|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[几何拓扑].[微分几何习题集].pdf|5870305|e004ceb4823aad110c3c40700c80e093|h=3RR7FOFKL7HB37GPZVMDWRGGWN32HPNJ|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[复变函数逼近论].pdf|6722574|6eba3c5f9a8e4c34f6b498e48884a560|h=ZTBKYBSM3GLYQ3YV3OLZQAP35RIBZJIV|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[齐次可列马尔可夫过程].pdf|2856124|2273ff7df8e22bb5b077081cd488a34c|h=T5QTU65Z43ZW4EEKVJPL2XH3YURJKWNH|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[齐性流形引论.(村上信吾).pdf|6001887|6823b97406c6f93bbb00a412017dde58|h=7UOWAFAQBQEK55F2ISS5XECDAWJ5HTWU|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[随机逼近].pdf|3697952|10dcdd7de228a4659f6ab10e48064995|h=J6ILMZKT2YB5L3RLEETK4JBQTCPVZBVJ|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[涡度法].pdf|3703500|00e60c359b6d87044e080b43e6bd1511|h=SFWODCWYLK7ESN724Z464WXQNW65C5QE|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[无穷维随机分析引论].pdf|4717308|c30f76ce84a6fcbb484cddf7bb1b16fa|h=ONUSOMOY5GJJEAB22DLBDRDPL3JDRX56|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[线性模型参数的估计理论].pdf|3303078|b1572905d569046018fd871b1ac37ede|h=K7U26RLY4LSCFTDGUOAJZFAVRKPGWZVZ|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学分析].[数学分析八讲].pdf|5477130|c1ce21b3bdd57f568e8d79b339c2f586|h=F4NJGXKQKXTCFMDNWMR3RVXV773PCRED|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学分析].[数学分析新讲第一册北大教材].pdf|4628515|21adf2b184d068a22f71f0dd5dd95ae5|h=F5ZUSDLIS27IPP5FCJPNTTNKVRDOVOXT|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学分析].[数学分析新讲第二册北大教材].pdf|5542408|e42cb63e9e28753b4671508dc18094aa|h=Y6YOZ3YAHKA4M4VKQNBLZF3Q2B3A23EO|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学分析].[数学分析新讲第三册北大教材].pdf|5643903|2e13ebe489c5bda57a29af79fefa10a2|h=FYURSNKUSZ7YGZZEEJWM4DPBLWTY6UKP|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[概率论].[概率论和数理统计].pdf|6899871|d7a029b4e171dabe57b8c38ad43b96e6|h=YVMOF72CBWTEPGP3LOWCJPXC2XPFT6X3|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[概率论].[概率论与数理统计学习指导].pdf|4849317|98cfaf15d8bc5ac991a7610c5cae957e|h=U7KPP6VFHR3XZ3ZEOTIN4B6TZF5YMHF7|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学名著].[数学——它的内容、方法和意义第一卷].pdf|7948595|cf29f3b784e9b401e7030a122befc8f3|h=SCN5MU4SGLCL6WKPPQPH4TNNXZ7ZRXZS|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学名著].[数学——它的内容、方法和意义第二卷].pdf|11342387|b8062f669337c07e31bd11a779f33183|h=MZMGCG2VDZPMS7ILQQCHUT57PWYY7ILL|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学名著].[数学——它的内容、方法和意义第三卷].pdf|8695919|7e85f362a1cec30e9834108b4f8da65e|h=XWXOLZNCV62IS7MYWV45YTRO4V7QWLOC|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[古典数学].[中国数学史简编].pdf|14765003|a7ed33e250d428a5cf7a8edece38cbec|h=WD46JGFLU5PUMGVHKFHWMFLC7VEQDUIV|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[古典数学].[新书九章新释].pdf|9453553|14e0ce92ce557bfe239bc1f2a6793cbd|h=AP7ST77ZUIJ73NJ2YCE7HKQGBH3DLRLR|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[古典数学].[数学珍宝——历史文献精选].pdf|17633371|6c7bfa1c75759dc4fd4f774d9391e8f9|h=XRBZCKRF6AFDU5UKITHGHUH65CSEUT6B|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[古典数学].[数学史研究文集第一辑].pdf|6414612|b70c4a49f3eaa8444470745ee4f5d657|h=GPLCSOXCRF345SJNM6RY7Q3K4HJSRG3T|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[古典数学].[数学史研究文集第四辑].pdf|7447522|a5e7fd4441f462573b69a97db8ac302e|h=4SHLB7F6AYPE4UILFTBF3DYWNBEMBKZ2|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[古典数学].[数学史研究文集第三辑].pdf|6005326|f24d0ded7d1caca3bd6e5785ced0ab6b|h=DA2XCM4POJWS4GXQ2Y47MRRK7YYZ62LR|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[古典数学].[数学史研究文集第二辑].pdf|5999996|a75752624e276c4cbd99dce1bfe6f8ff|h=VIIOYMVSBWYGLARCHSPZDNRWZ25N2W6C|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[古典数学].[秦九韶与数书九章].pdf|10384800|5a360277b813100c870bc4b7feec59f3|h=2MGJJUTWLEUQDME6GZU7VAWWH63X43RG|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[古典数学].[九章算术与刘徽].pdf|7234601|6090d9a4c47c390a0a24b6f1e7e29588|h=SLB5BKH2SL2BTSQI6LRXHBNVIFWATQW2|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[古典数学].[九章算术校证].pdf|13335765|5290a3394202283806fc0775cbed8781|h=LWCOCNLU54RKWA3PZDTRN6A67C6S6WTQ|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[古典数学].[九章算术导读与译注].pdf|15512261|c1b1b197fffa20b746d9425649884c87|h=KEFRJASEEJXJFQ223HKPU2GLQNSOMIY2|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[测度论].pdf|6934508|f6a57e234a90e256f78eeca228d17aaf|h=BAVXY4XRGHUXIIPDESKSQEXCPZ6JYEVR|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[测度论基础].pdf|3165055|2916cd0a4864a6a97a26bf93250281ce|h=UCBLYEB6AKBM4AG2YZVLVHRWHIWGUCYJ|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[测度论讲义].pdf|4012956|e0296ccf809cf837326c8a879ef04dfc|h=473QZFY6XZ7VVSMDWBIEZTV5QQDKQRQF|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[工程控制论上、下].(钱学森,宋健).pdf|32072649|46e26ce49daa011f9838f4d7a040accf|h=KX7ZNHCQC2ZA4BQP7VJI2XILV4Q74AZQ|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[工程控制论].pdf|8719890|6b45683fbffcaeb9b88180d196d28a5d|h=QV3UDRNF3VMP6H6MYSLSYZZQKPHEKWUI|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[具有适应性特色的自动控制系统].pdf|8535153|f1fd1d681fd24c4a83365e172d10effa|h=NEAYZPIKKLBCOPVSKTOHUR4AP5GDVRXC|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[控制论导论数学丛书].pdf|8072578|b5bf2290b9b5a094f024ddb179ad411c|h=O3D5DQTWK2F4Z6NV6GGC25K3A3Y7Q5L6|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[控制论的哲学原理数学丛书].pdf|5691428|14ac011d7c4224f43d50d8268269f499|h=TUCKXFCS3Z3DUVDGPKMPORPNPVEMRCIR|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[控制论基础].pdf|7280748|ea55a5ec4937f4a42ad77c52cce32ceb|h=QL5OULS7F6EUVVFCUSRP4WUHEG6VJBQ4|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[控制论基础译文版].pdf|8388984|d4fc060b7320e749d082d449102d99e6|h=UCW45FZVI5EMICPFSO32BW24BGANKR4E|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[控制论浅述].pdf|2885194|a444e99f7d71446b9143c6cdc2f417e8|h=BELPATI7236TJZDLT2K463MJ43Y2PAGT|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[控制论-信息论-系统科学与哲学-第二版].pdf|13486142|928a2e8571b31feb69d53cd51e81c288|h=O3EU7MVPFDZL4EYAM2LKOQCSNQKEN5JT|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[控制论引论].pdf|6104480|4d5a7cb6072ef8bc576f241c029daf17|h=MERIYHNKN3R6W7XCRXFODUWZWBAQBTXD|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[模糊值测度论].pdf|6693274|4821e12d0486da2e603b63edf30335e0|h=NIFJJBMGWZM7HGMOXEYPWIGIGPSEHGAY|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[信号、信息与系统].pdf|10366680|23a0ab2c3b8bc77bac9a8a1cc6fe395a|h=UN56ITXG7V5YB5CPXMYQYDSMKRIJMQGQ|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[信号流图和系统].pdf|6405085|d32e60723b8ffc408b4a7ac8ae2db511|h=MYE6ACLEF7WG7LAWGZRYHVKG446HPPTZ|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[信号数学处理的数学原理].pdf|9375166|6ec4c04f9e93844a3524d809d16cedf7|h=AI7HFE5QGS4OU4H5USDU4BRZIRBWOHRH|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[信息论].pdf|8934684|88f9259755561c044c4a8e15a8f714a6|h=54ONEFTB7VI2OEPEPPVCZ24K7GTL3LX5|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[优选学].(华罗庚).pdf|2677399|5925b06513be70a57c1230035dd24e1f|h=AACM2XHYPX7X23SMGV6EV7K7RFJDJGFA|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[质量控制].pdf|6062779|82f5d479795ef73477cb39426397087b|h=EIZINQ462OCREZVLVRD4AZMIXCEODZVF|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[智能模拟].pdf|6441702|0ac830bb50d3ab07f677a353d046c8b7|h=YTVSAZF23YFMKLYKBW5M62GJ2URO4HYO|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[状态变量分析导论].pdf|4465359|b893f5cb7a295db2a60c9f5b6c239b3c|h=TM3U52OKGYNYZNKAUVJXJ2EWR54RR24B|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[状态空间分析导论上、下].pdf|6728640|2973aefa9c6e7a72aa04ddc045970a14|h=226XPKBNJBOLSCLZ5O6OSAV6MCN3I5X6|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学名著].[常微分方程].pdf|5790640|5713b30338d722d70fc1aa78f44dc349|h=GYVTJPJKIKF5G7ZFRCABDYY5SSLEL6LA|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学名著].[数学概观].pdf|7929755|15c77e4cff4bae77763e66a8182be8ed|h=SOBADDT5FKT6HXLXTKM3AKX7YYTN2NH6|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学名著].[数学与猜想第二卷合情推理模式].pdf|5543590|93c14c2be8df8cad327b6abccd67a12c|h=NL2TMBNB3XUCOIDOY6FRUCTW2EFXLPZE|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学名著].[数学与猜想第一卷数学中的归纳和类比].pdf|7483422|b435d90790ea1112faf05a0a0ce02cc7|h=XX4SQ24FLRUN46VHZXKCCQ3AIC7YJKX2|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学名著].[微积分和数学分析引论第二卷].pdf|18140544|ac4bcecb6a3e52100ebfb7f4760143b6|h=QNDB7V5K2JELOARVASW2W2O2ADDSKD3U|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学名著].[微积分和数学分析引论第一卷第二分册].pdf|13279038|3b03cb472976762a4dce658dcdcb17ba|h=3H2LTTBFUDSF65Y7V6W6FX6XP6HR235L|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[数学名著].[微积分和数学分析引论第一卷第一分册].pdf|7546782|1d1da506bbfe3505d371da290f1711b1|h=JN6U7EJFJSWCRGVQ32IRHTTS5KXAZZVJ|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[最优控制的数学理论].pdf|5028006|84a2d26fe0a09d2ecac164663ad5cc16|h=OMWWUKI43VEMR63ACZSXYM5Q2FXPDPTJ|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[最优控制计算方法].pdf|3083125|7e8febbe4cd3f3ce7f460b9c9a4bbe9c|h=3OEUR474R6VMOQFNLKZBMCEXZSQIUPJT|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[最优控制理论].pdf|5808444|6b73697bcbcf5ed03b6d9298a4da20e3|h=3YZQ6ZEKNJCF3YPZNDAC3NO4TJ2NPAYP|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[最优控制理论基础].pdf|2904267|bd8967d5d1a49de989026eb43492e49a|h=MBUET6PARN2USY7DF4BMXSUXT3FJ7Y5J|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[最优控制理论与应用].pdf|11128556|0eb87095e6a51fc82a320070bacac0ba|h=EODFHPRHMPH3YP54CNERC33TN3USAQIB|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[最优控制系统的微分方程理论].pdf|5832811|eb4c48f9657ec68269f9da927efb72eb|h=PSMAZICXV3HSFKCJJQGLJRLTKXYXV2CC|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[最优设计的数学方法].pdf|4605110|35e2a9780db9686a29abc218ebec86e4|h=VUVH42GTAIEYFTELCUB72GPK7NDPI5D5|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[最优设计中的新计算法].pdf|3970323|4edb59b56946274607c20bd56d9658ac|h=7PZRGILJWIOMJS4K44LKNURS55FOJN2C|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[最优停止理论].pdf|2916885|319688a32b5a4f5e91d4f802bf2f891c|h=XZ5AOZBSPFC2TQUXMC3RBL4G23XJG6T3|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[最优系统控制].pdf|9051795|168e6d542f4038c4877757f0066a3354|h=FYRLTCXTRCJQXOPSFJVWKY7GHDTLKRXP|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[积分几何与几何概率].(Santolo).pdf|12574347|584cb44fe9516310ad22fd7b96afb662|h=JM2P3COPV4W5ODSIODFN4VW4BJUXVLN2|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[概率论].[概率论基础和随机过程].pdf|3974989|417cdcfda8a712df3a37c479986f33f5|h=QP7DF2D4ZOYSKYEPPFL6S2UZ6ZXASA43|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[分岔与奇异性].pdf|3090625|621e0445118347f858300184c8dcb1d5|h=AKWVFGPLGO37DT6UAR6J7PWH5AHI7T4I|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[Sobolev空间].(Adams).pdf|8079856|bc9061a126608fd0eeff244bc2d5747b|h=HFIKUKLLPI6PHXQFPZ7PQHLANSDB6UWB|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[系统灵敏度理论导论].pdf|5023659|151aa14a747fd4d49954f303d9df6723|h=KEM5M4YX3V7LWXXKWKTOIA6SZTSIB7FT|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[现代控制理论基础].pdf|8120858|557e368720c811f844521ceaa5567d38|h=CBDXNW5XVRYF7LBTXDGOT3I76OMOOEIB|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[现代控制理论基础例题与习题].pdf|7865966|3c62f881780f51e0206917debf881aa1|h=YIPGWLWQVXVSHI64NYDCBBJJEFPHBDT4|/
ed2k://|file|数学丛书.-.[控制论].[线性系统理论].pdf|5941393|0a86ff6a24a778342405f8c9711eae4f|h=SCAXVUICZPJZ45FMG4E5BZJ3ZOHKDY5M|/
http://bbs.81tech.com/simple/index.php?t83276.html
__________________
借用达朗贝尔的名言:前进吧,你会得到信心!
[url="http://www.dimcax.com"]几何尺寸与公差标准[/url]
huangyhg离线中   回复时引用此帖
GDT自动化论坛(仅游客可见)
旧 2008-12-02, 01:15 PM   #2
log3
初级会员
 
注册日期: 08-01
帖子: 9
精华: 0
现金: 58 标准币
资产: 71358 标准币
log3 向着好的方向发展
默认 回复: 【转帖】《数学丛书》(a Series Of Math Books)

关于数学史,我推荐约翰.塔巴克(John Tabak)的《数学之旅》系列,共五本:代数学,几何学,概率论和统计学,数学和自然法则,数。John的行文浅显易懂,读起来没有晦涩、烦躁的感觉。

另外,贝尔教授的《数学大师:从芝诺到庞加莱》也是一本很好的关于数学和历史的书籍。结合数学家的历史背景,写得生动有趣。
log3离线中   回复时引用此帖
回复


主题工具 搜索本主题
搜索本主题:

高级搜索
显示模式

发帖规则
不可以发表新主题
不可以回复主题
不可以上传附件
不可以编辑您的帖子

vB 代码开启
[IMG]代码开启
HTML代码关闭

相似的主题
主题 主题发起者 论坛 回复 最后发表
mathematical definition of dimensioning and tolerance principles AS<E Y14.5. M - 1994 huangyhg American standards 3 2008-07-03 09:20 AM


所有的时间均为北京时间。 现在的时间是 03:40 AM.


于2004年创办,几何尺寸与公差论坛"致力于产品几何量公差标准GD&T | GPS研究/CAD设计/CAM加工/CMM测量"。免责声明:论坛严禁发布色情反动言论及有关违反国家法律法规内容!情节严重者提供其IP,并配合相关部门进行严厉查处,若內容有涉及侵权,请立即联系我们QQ:44671734。注:此论坛须管理员验证方可发帖。
沪ICP备06057009号-2
更多